Naam | omschrijving
Immunofenotypering BAL
Methode
Flowcytometrie
Monstermateriaal
BAL fractie II én EDTA bloed
Afnamemateriaal
BAL in canister en bloedbuis (EDTA)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
4 dagen
Referentiewaarde
Niet roker |
Perifeer bloed |
Broncho Alveolaire Lavage |
|
Leucocyten | 3.9-7.3 | 46-69 | Rendement |
4.7-18 | x104 Cellen/ml | ||
Monocyten | 6.2-12.8 | 65.3-95.4 | Macrofagen |
Lymfocyten | 23.3-41.5 | 3.0-32.4 | Lymfocyten |
Neutrofielen | 46.6-62.9 | 0.2-4.3 | Neutrofielen |
Eosinofielen | 1.1-4.8 | 0.1-3.5 | Eosinofielen |
Basofielen | 0.3-1.8 | 0-0.2 | Basofielen |
Plasmacellen | 0 | Plasmacellen | |
CD3+ | 69-85 | 90-98 | CD3+ cellen |
CD4+ | 37-61 | 35-79 | CD4+ cellen |
CD8+ | 15-35 | 15-57 | CD8+ cellen |
CD4+/CD8+ | 1.2-3.8 | 0.6-5.3 | CD4+/CD8+ cellen |
CD19+ | 8-20 | 0.5-3 | CD19+ cellen |
CD3-CD16+CD56+ | 4-17 | 2-8 | CD3-CD16+CD56+ cellen |
24-55 | CD103+ cellen | ||
0.05-0.27 | CD103+CD4+/CD4+ ratio | ||
0.3-3.0 | BAL/PB CD4+/CD8+ ratio |
Roker | Perifeer bloed | Broncho Alveolaire Lavage | |
Leucocyten | 4.7-9.0 | 37-65 | Rendement |
8.1-45.5 | x104 Cellen/ml | ||
Monocyten | 6.2-10.1 | 79-98.4 | Macrofagen |
Lymfocyten | 20.3-45.9 | 0.7-16.5 | Lymfocyten |
Neutrofielen | 39.2-69.2 | 0.4-3.1 | Neutrofielen |
Eosinofielen | 1.2-5.3 | 0-1.3 | Eosinofielen |
Basofielen | 0.3-0.9 | 0-0.5 | Basofielen |
Plasmacellen | 0 | Plasmacellen | |
CD3+ | 66-83 | 87-99 | CD3+ cellen |
CD4+ | 39-61 | 25-58 | CD4+ cellen |
CD8+ | 17-32 | 34-70 | CD8+ cellen |
CD4+/CD8+ | 1.4-3.4 | 0.4-1.5 | CD4+/CD8+ cellen |
CD19+ | 7-19 | 0.1-2 | CD19+ cellen |
CD3-CD16+CD56+ | 4-14 | 1-12 | CD3-CD16+CD56+ cellen |
30-68 | CD103+ cellen | ||
0.07-0.41 | CD103+CD4+/CD4+ ratio | ||
0.1-1.3 | BAL/PB CD4+/CD8+ ratio |
Opmerkingen
Alleen op afspraak; tel.: 013-2216646
Zo snel mogelijk naar het laboratorium brengen.