Naam | omschrijving
IgM
Methode
Nefelometrie
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stol)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
1 dag
Referentiewaarde
Leeftijdsgroep | IgM concentratie | |
0 – 2 weken | 0.03-0.24 g/L | |
0.5 – 4 maanden | 0.10-0.55 g/L | |
4 – 6 maanden | 0.07-0.65 g/L | |
6 maanden – 2 jaar | 0.10-1.2 g/L | |
2 – 6 jaar | 0.21-1.8 g/L | |
6 – 16 jaar | 0.13-2.4 g/L | |
>= 16 jaar | 0.40-2.3 g/L |
Opmerkingen
Geen