Naam | omschrijving
IgG
Methode
Nefelometrie
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stol)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
1 dag
Referentiewaarde
Referentiewaarden serum:
Leeftijdsgroep | IgG concentratie | |
0 – 2 weken | 6.5-12.6 g/L | |
0.5 – 4 maanden | 2.6-7.8 g/L | |
4 – 6 maanden | 2.2-11.3 g/L | |
6 maanden – 2 jaar | 2.6-15.2 g/L | |
2 – 6 jaar | 4.3-13.4 g/L | |
6 – 16 jaar | 5.2-15.6 g/L | |
>= 16 jaar | 7.0-16.0 g/L |
Referentiewaarden liquor:
0.048-0.059 g/l
Opmerkingen
Geen