Naam | omschrijving
Allergie Totaal IgE
Methode
CLIA
Monstermateriaal
Serum
Afnamemateriaal
Bloedbuis (stol)
Bewaarcondities
Frequentie
Dagelijks (werkdagen)
Onderzoeksduur
1 dag
Referentiewaarde
Leeftijdsgroep | Waarde (kU/L) |
< 4 maanden | < 2 |
4 maanden – 1 jaar | < 5 |
1 jaar – 4 jaar | < 10 |
4 jaar – 7 jaar | < 25 |
7 jaar – 10 jaar | < 50 |
>= 10 jaar | < 100 |
Opmerkingen
Geen